大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102280521 08:41:06 | 2 3 5 |
202102280520 08:40:06 | 1 6 6 |
202102280519 08:39:06 | 1 3 6 |
202102280518 08:38:06 | 2 3 4 |
202102280517 08:37:06 | 1 2 6 |
202102280516 08:36:06 | 1 2 3 |
202102280515 08:35:06 | 1 5 5 |
202102280514 08:34:06 | 3 5 5 |
202102280513 08:33:06 | 3 3 6 |
202102280512 08:32:06 | 3 4 6 |
202102280511 08:31:06 | 1 3 6 |
202102280510 08:30:06 | 2 5 6 |
202102280509 08:29:06 | 2 3 4 |
202102280508 08:28:06 | 1 4 6 |
202102280507 08:27:06 | 1 2 5 |
202102280506 08:26:06 | 1 4 5 |
202102280505 08:25:06 | 1 4 6 |
202102280504 08:24:06 | 1 4 5 |
202102280503 08:23:06 | 4 5 5 |
202102280502 08:22:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0521-523期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0522期 | ? | ? |
0519-521期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0520期 | 1,6,6 | 中 |
0516-518期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0518期 | 2,3,4 | 挂 |
0514-516期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0515期 | 1,5,5 | 中 |
0511-513期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0513期 | 3,3,6 | 挂 |
0508-510期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0510期 | 2,5,6 | 挂 |
0505-507期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0507期 | 1,2,5 | 挂 |
0502-504期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0504期 | 1,4,5 | 挂 |
0500-502期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0501期 | 3,3,5 | 中 |
0498-500期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0499期 | 1,1,6 | 中 |
0497-499期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0497期 | 2,5,5 | 中 |
0496-498期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0496期 | 2,6,6 | 中 |
0495-497期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0495期 | 1,1,5 | 中 |
0493-495期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0494期 | 2,2,3 | 中 |
0492-494期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0492期 | 3,3,5 | 中 |
0490-492期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0491期 | 5,6,6 | 中 |
0487-489期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0489期 | 3,3,4 | 挂 |
0485-487期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0486期 | 3,6,6 | 中 |
0484-486期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0484期 | 1,5,5 | 中 |
0483-485期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0483期 | 4,6,6 | 中 |
0481-483期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0482期 | 4,4,5 | 中 |
0479-481期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0480期 | 6,6,6 | 中 |
0476-478期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0478期 | 1,5,6 | 挂 |
0475-477期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0475期 | 3,3,6 | 中 |
0474-476期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0474期 | 3,3,5 | 中 |
0473-475期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0473期 | 2,5,5 | 中 |
0472-474期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0472期 | 3,3,3 | 中 |
0471-473期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0471期 | 5,5,5 | 中 |
0468-470期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0470期 | 2,3,4 | 挂 |
0465-467期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0467期 | 2,3,3 | 挂 |
0462-464期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0464期 | 2,4,6 | 挂 |
0461-463期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0461期 | 2,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |